Revues de presse
| Produit | Score | Source | Date |
| Famille Hugel - Alsace Gentil Hugel - 2019 | 87 points | Wine Spectator | |
| La Chablisienne - Chablis La Sereine - 2019 | 90 points | Decanter | |
| Maison Louis Jadot - Beaujolais-Villages Combe aux Jacques - 2020 | 88 points | Decanter World Wine Awards | |
| Château-Fuissé - Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée - 2020 | 93 points | Decanter World Wine Awards | |
| Champagne Laurent-Perrier - Brut Millésimé - 2012 | 93 points | Decanter | |
| La Chablisienne - Château Grenouilles Chablis Grand Cru - 2018 | 17,5/20 Points | La Revue des Vins de France | |
| C.V.N.E. - Contino Rioja Reserva - 2018 | 89 points | Decanter World Wine Awards | |
| C.V.N.E. - Imperial Rioja Reserva - 2017 | 95 points | Tim Atkin MW | |
| C.V.N.E. - Imperial Rioja Reserva - 2017 | 90 points | Decanter World Wine Awards | |
| Quinta da Romaneira - Douro Dona Clara Reserva - 2016 | 93 points | Wine Spectator | |
| Château des Jacques - Moulin-à-Vent Clos des Thorins - 2020 | 95 points | Wine Advocate | William Kelley, |
| Paul Jaboulet Aîné - Hermitage La Maison Bleue - 2020 | 92-94 | Wine Advocate | Joe Czerwinski, |
| Paul Jaboulet Aîné - Côte-Rôtie Les Pierrelles - 2020 | 91-93 | Wine Advocate | |
| Domaine de la Ferté - Givry 1er Cru Servoisine - 2020 | 92 points | Decanter | |
| Château de Chamirey - Mercurey 1er Cru Clos du Roi - 2020 | 93 points | Decanter | Charles Curtis, |
| Domaine Delmas - Blanquette de Limoux Cuvée Tradition - N/V | 15,5 Points / 20 Points | Jancis Robinson | Richard Hemming, |
| Cantina Girlan - Alto Adige Indra Sauvignon - 2021 |
|
Gambero Rosso | |
| Firriato - Sabbie dell'Etna Bianco - 2021 | 92 points | James Suckling | |
| Firriato - Sabbie dell'Etna Rosso - 2020 | 93 points | James Suckling | |
| Hecht & Bannier - Bandol Rouge - 2016 | 16 points / 20 points | Bettane & Desseauve | |
| Paul Jaboulet Aîné - Côtes du Rhône Parallèle 45 - 2021 | 90 points | Decanter World Wine Awards | |
| Paul Jaboulet Aîné - Côtes du Rhone Parallèle 45 Blanc - 2022 | 90 points | Decanter World Wine Awards | |
| Maison Louis Jadot - Vosne-Romanée - 2020 | 89-91 | Vinous | Neal Martin, |
| Domaine Laporte - Sancerre Le Rochoy - 2021 | 93 points | Wine Enthusiast | Roger Voss, |
| Clos Henri - Estate Sauvignon Blanc - 2022 | 91 points | James Suckling | James Suckling, |
| Clos Henri - Estate Sauvignon Blanc - 2022 | 17 Points / 20 Points | Jancis Robinson | |
| Clos Henri - Estate Pinot noir - 2019 | 92 points | James Suckling | James Suckling, |
| Clos Henri - Waimaunga Pinot Noir - 2019 | 94 points | Wine Enthusiast | Christina Pickard, |
| Clos Henri - Estate Pinot noir - 2019 | 94 points | Wine Enthusiast | |
| Château-Fuissé - Pouilly-Fuissé 1er Cru Le Clos Monopole - 2020 | 95 points | Decanter World Wine Awards | |
| Château-Fuissé - Famille Vincent Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette - 2021 | 91 points | Burghound.com | Allen Meadows, |
| Maison Louis Jadot - Chassagne-Montrachet - 2020 | 87-89 | Burghound.com | Allen Meadows, |
| Kir-Yianni - Assyrtiko - 2022 | 88 points | Decanter World Wine Awards | |
| Kir-Yianni - Assyrtiko - 2022 | 17 Points / 20 Points | Jancis Robinson | Julia Harding, |
| Vignobles André Lurton - Château de Cruzeau Pessac-Leognan - 2020 | 16 Points / 20 Points | Jancis Robinson | Alistair Cooper, |
| Closson Chase Vineyards - South Clos Pinot Noir - 2021 | 94 points | Wine Align | John Szabo, |
| Closson Chase Vineyards - Vineyard Pinot Noir - 2021 | 90 points | Wine Align | Michael Godel, |
| Closson Chase Vineyards - Vineyard Chardonnay - 2020 | 95 points | Wine Align | David Lawrason, |
| Closson Chase Vineyards - Churchside Pinot Noir - 2021 | 90 points | Wine Align | John Szabo, |
| Firriato - Etna Cavanera Ripa di Scorciavacca Contrada Verzella - 2022 | 3 Bicchieri | Gambero Rosso | |
| Cantina Girlan - Alto Adige Patricia Pinot Noir - 2021 |
|
Gambero Rosso | |
| Vignobles André Lurton - Château de Rochemorin Pessac-Léognan - 2017 | 90 points | Wine Spectator | James Molesworth, |
| Vignobles André Lurton - Château La Louvière Pessac-Léognan - 2018 | 92 points | Wine Spectator | James Molesworth, |
| Vignobles André Lurton - Château de Cruzeau Pessac-Léognan Sauvignon Blanc - 2022 | 89 points | Wine Spectator | James Molesworth, |
| La Chablisienne - Chablis Les Vénérables Vieilles Vignes - 2018 | 90 points | La Revue des Vins de France | |
| La Chablisienne - Chablis 1er Cru Fourchaume - 2017 | 92 points | La Revue des Vins de France | |
| La Chablisienne - Château Grenouilles Chablis Grand Cru - 2013 | 94 points | La Revue des Vins de France | |
| Cline Cellars - Cashmere - 2020 | 88 points | Bacchus | Alain Lebel, |
| Cline Cellars - Contra Costa County Ancient Vines - 2021 | 88 points | Wine Spectator | Tim Fish, |
| Château-Fuissé - Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée - 2022 | 92 points | Decanter World Wine Awards |