Catalogue
Argentine
Altos Las Hormigas - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Colonia Las Liebres Malbec Altos Las Hormigas | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14918761 | 18,65 CAD 18,65$ |
Autriche
Weingut Malat - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Crazy Creatures Niederösterreich rosé Weingut Malat | 2025 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15317764 | 22,45 CAD 22,45$ | ||
| Crazy Creatures Grüner Veltliner Weingut Malat | 2024 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13593335 | 21,55 CAD 21,55$ | ||
| Kremstal Ried Höhlgraben Grüner Veltliner Weingut Malat | 2022 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13616752 | 27,00 CAD 27,00$ | ||
| Crazy Creatures Niederösterreich Weingut Malat | 2023 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15236673 | 20,60 CAD 20,60$ |
Canada
Closson Chase Vineyards - Ontario
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| K.J. Watson Pinot Gris Closson Chase Vineyards | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15366718 | 27,50 CAD 27,50$ |
Les Vignes des Bacchantes - Québec
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Les Bacchantes Rs1 Les Vignes des Bacchantes | 2024 | Rosé | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14382329 | 18,75 CAD 18,75$ | ||
| Les Bacchantes B1 Les Vignes des Bacchantes | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14722039 | 18,75 CAD 18,75$ | ||
| Les Bacchantes R1 Les Vignes des Bacchantes | 2024 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14455436 | 18,75 CAD 18,75$ |
Espagne
Bodegas Latúe - Aucune
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Wine by Nature rosé Bodegas Latúe | 2024 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15460106 | 14,30 CAD 14,30$ |
Bodegas Latúe - Castilla la Mancha
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Wine by Nature Airén, Sauvignon blanc Bodegas Latúe | 2024 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +14294214 | 11,60 CAD 11,60$ | ||
| Wine by Nature Tempranillo Bodegas Latúe | 2024 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +14823999 | 11,35 CAD 11,35$ |
C.V.N.E. - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bela Ribera del Duero Roble C.V.N.E. | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15333941 | 26,50 CAD 26,50$ |
Frontaura - Castille Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Toro Aponte Reserva Frontaura | 2022 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12259407 | 21,50 CAD 21,50$ |
La Val - Galice
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Rias Baixas Alabrino La Val | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14354512 | 26,40 CAD 26,40$ |
C.V.N.E. - La Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Monopole Rioja Clasico C.V.N.E. | 2020 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13280646 | 30,25 CAD 30,25$ | ||
| Contino Rioja Gran Reserva C.V.N.E. | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13217532 | 58,75 CAD 58,75$ | ||
| Contino Rioja Reserva C.V.N.E. | 2021 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12347159 | 36,00 CAD 36,00$ | ||
| Cune Rioja Gran Reserva C.V.N.E. | 2019 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12591944 | 31,00 CAD 31,00$ | ||
| Imperial Rioja Gran Reserva C.V.N.E. | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +12203796 | 85,50 CAD 85,50$ | ||
| Imperial Rioja Reserva C.V.N.E. | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 1500 | +12903670 | 103,75 CAD 103,75$ | ||
| Imperial Rioja Reserva C.V.N.E. | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12897863 | 46,25 CAD 46,25$ | ||
| Vina Real Rioja Crianza C.V.N.E. | 2021 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12278261 | 19,30 CAD 19,30$ | ||
| Vina Real Rioja Gran Reserva C.V.N.E. | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13420127 | 48,50 CAD 48,50$ |
Bodegas Latúe - Pays Basques
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bulles By Nature Brut Bodegas Latúe | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15472721 | 15,75 CAD 15,75$ |
C.V.N.E. - Vallée de L'Ebre
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cune Organico C.V.N.E. | 2022 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +15528861 | 15,15 CAD 15,15$ |
France
Famille Hugel - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Alsace Gentil Hugel Famille Hugel | 2022 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +367284 | 18,75 CAD 18,75$ | ||
| Alsace Riesling Classic Famille Hugel | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +42101 | 21,10 CAD 21,10$ |
Château des Jacques - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Morgon Corcelette Château des Jacques | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13863817 | 30,50 CAD 30,50$ | ||
| Morgon Côte du Py Château des Jacques | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 3 x 1500 | +15449311 | 107,75 CAD 107,75$ | ||
| Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès Château des Jacques | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15449361 | 61,50 CAD 61,50$ | ||
| Moulin-à-Vent Clos des Thorins Château des Jacques | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15449329 | 61,50 CAD 61,50$ | ||
| Moulin-à-Vent Clos du Grand Carquelin Château des Jacques | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 3 x 1500 | +15449302 | 107,75 CAD 107,75$ |
Maison Louis Jadot - Beaujolais
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Brouilly Sous les Balloquets Maison Louis Jadot | 2023 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +515841 | 27,85 CAD 27,85$ |
Ambrosia - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Château Maucamps Haut-Médoc Cru Bourgeois Ambrosia | 2012 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +10785112 | 42,25 CAD 42,25$ |
Château Croix de Labrie - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bordeaux Camille de Labrie Château Croix de Labrie | 2020 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13987861 | 20,90 CAD 20,90$ | ||
| Saint-Émilion Grand Cru Les Haut de Croix de Labrie Château Croix de Labrie | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13711805 | 49,50 CAD 49,50$ |
Château La Raz Caman - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Côtes de Blaye Château La Raz Caman | 2020 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +888578 | 22,10 CAD 22,10$ |
Château la Tour de By - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Médoc Château Cailloux de By Château la Tour de By | 2021 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14351362 | 19,35 CAD 19,35$ | ||
| Médoc Château La Tour de By Château la Tour de By | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11571829 | 29,90 CAD 29,90$ |
Ducourt - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chateau de Beauregard-Ducourt Ducourt | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13917150 | 21,25 CAD 21,25$ |
Vignobles André Lurton - Bordeaux
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Château de Barbe Blanche Lussac-Saint-Émilion Vignobles André Lurton | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +10752783 | 34,25 CAD 34,25$ | ||
| Château de Cruzeau Pessac-Leognan Vignobles André Lurton | 2023 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +113381 | 28,35 CAD 28,35$ | ||
| Château de Rochemorin Pessac-Léognan Vignobles André Lurton | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11984295 | 32,75 CAD 32,75$ |
Blason de Bourgogne - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Mâcon-Villages Blason de Bourgogne | 2022 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +10667423 | 19,95 CAD 19,95$ |
Château de Chamirey - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Mercurey 1er Cru Clos des Ruelles Monopole Château de Chamirey | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15289812 | 82,00 CAD 82,00$ | ||
| Mercurey 1er Cru Clos du Roi Château de Chamirey | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14998490 | 77,25 CAD 77,25$ | ||
| Mercurey Rouge Château de Chamirey | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +962589 | 44,50 CAD 44,50$ |
Château-Fuissé - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Famille Vincent Bourgogne Chardonnay Château-Fuissé | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13947068 | 29,90 CAD 29,90$ | ||
| Famille Vincent Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette Château-Fuissé | 2022 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15464238 | 52,25 CAD 52,25$ | ||
| Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée Château-Fuissé | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11330101 | 59,00 CAD 59,00$ |
Domaine des Perdrix - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Pinot Noir Domaine des Perdrix | 2023 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +917674 | 47,75 CAD 47,75$ | ||
| Nuits-Saint-Georges Villages Domaine des Perdrix | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +14001151 | 118,75 CAD 118,75$ | ||
| Vosne-Romanée Domaine des Perdrix | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +862862 | 155,00 CAD 155,00$ |
La Chablisienne - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Émotions Minérales La Chablisienne | 2023 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13946760 | 23,70 CAD 23,70$ | ||
| Chablis 1er Cru Grande Cuvée La Chablisienne | 2023 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12794178 | 38,75 CAD 38,75$ | ||
| Chablis La Sereine La Chablisienne | 2021 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +565598 | 31,25 CAD 31,25$ | ||
| Chablis Les Vénérables Vieilles Vignes La Chablisienne | 2021 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +11094639 | 39,25 CAD 39,25$ | ||
| Chablis Les Vénérables Vieilles Vignes La Chablisienne | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 375 | +15477830 | 23,35 CAD 23,35$ | ||
| Château Grenouilles Chablis Grand Cru La Chablisienne | 2020 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15214132 | 119,75 CAD 119,75$ | ||
| Château Grenouilles Chablis Grand Cru La Chablisienne | 2021 | Blanc | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15245449 | 140,75 CAD 140,75$ | ||
| Petit Chablis Pas si Petit La Chablisienne | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14955490 | 27,40 CAD 27,40$ | ||
| Saint-Bris La Chablisienne | 2023 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15264851 | 20,85 CAD 20,85$ |
Maison Louis Jadot - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Pinot Noir Couvent des Jacobins Maison Louis Jadot | 2023 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +966804 | 33,00 CAD 33,00$ | ||
| Marsannay Clos du Roy Maison Louis Jadot | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15441319 | 64,00 CAD 64,00$ | ||
| Savigny-lès-Beaune 1er Cru La Dominode Maison Louis Jadot | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15181844 | 82,50 CAD 82,50$ |
Marthe Sigaud - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pinot noir Marthe Sigaud | 2023 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15440201 | 22,95 CAD 22,95$ |
Vignerons Associés - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Véran Cœur de Silex Vignerons Associés | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14999142 | 26,60 CAD 26,60$ |
Vignerons des Grandes Vignes - Bourgogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bourgogne Aligoté Les Fossiles Vignerons des Grandes Vignes | 2023 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +14168648 | 19,20 CAD 19,20$ |
Champagne Laurent-Perrier - Champagne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cuvée Rosé Brut Champagne Laurent-Perrier | N/V | Rosé | SA, Dispo. | 6 x 750 | +158550 | 112,50 CAD 112,50$ | ||
| Cuvée Rosé Brut Champagne Laurent-Perrier | N/V | Rosé | SL, Dispo. | 3 x 1500 | +14152558 | 259,25 CAD 259,25$ | ||
| Blanc de Blancs Brut Nature Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14471567 | 170,00 CAD 170,00$ | ||
| Brut Héritage Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15489486 | 100,00 CAD 100,00$ | ||
| Brut Millésimé Champagne Laurent-Perrier | 2015 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15210115 | 173,50 CAD 173,50$ | ||
| Cuvée Grand Siècle Itération 25 Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 3 x 750 | +15069887 | 286,25 CAD 286,25$ | ||
| Cuvée Grand Siècle Itération 27 Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 3 x 750 | +15248826 | 355,25 CAD 355,25$ | ||
| Grand Siècle Les Réserves Itération 20 Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 1 x 1500 | +15328691 | 3310,50 CAD 3310,50$ | ||
| La Cuvée Brut Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | RA, Dispo. | 6 x 750 | +340679 | 80,50 CAD 80,50$ | ||
| La Cuvée Brut Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 3 x 1500 | +14814283 | 180,25 CAD 180,25$ | ||
| Ultra-Brut Champagne Laurent-Perrier | N/V | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13879325 | 107,00 CAD 107,00$ |
Château Puy Servain - Dordogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Montravel Château Calabre Château Puy Servain | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +10258638 | 18,15 CAD 18,15$ |
Cave de Roquebrun - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Chinian Les Fiefs d'Aupenac Cave de Roquebrun | 2023 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10559174 | 20,00 CAD 20,00$ | ||
| Saint-Chinian-Roquebrun Les Fiefs d'Aupenac Cave de Roquebrun | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +10559166 | 22,15 CAD 22,15$ |
Dom Brial - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Château les Pins Côtes du Roussillon Dom Brial | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15068569 | 23,80 CAD 23,80$ | ||
| Château Les Pins Côtes du Roussillon Villages Dom Brial | 2022 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +864546 | 23,55 CAD 23,55$ |
Domaine Delmas - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Crémant de Limoux Cuvée Passion Brut Nature Millésimé Domaine Delmas | 2021 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14461609 | 24,80 CAD 24,80$ |
Hecht & Bannier - Languedoc-Roussillon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Saint-Chinian Hecht & Bannier | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14734785 | 21,35 CAD 21,35$ |
Château Vignelaure - Provence
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence Rosé Château Vignelaure | 2024 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12374149 | 29,55 CAD 29,55$ | ||
| Coteaux d’Aix-en-Provence Rouge Château Vignelaure | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14915885 | 33,25 CAD 33,25$ |
Château La Coustarelle - Sud-ouest
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cahors Grande Cuvée Prestige Château La Coustarelle | 2020 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +482240 | 19,90 CAD 19,90$ |
Château Lamartine - Sud-ouest
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cahors Cuvée Expression Château Lamartine | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +854661 | 49,75 CAD 49,75$ | ||
| Cahors Cuvée Particulière Château Lamartine | 2020 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +862904 | 23,60 CAD 23,60$ | ||
| Cahors Tandem Château Lamartine | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15436510 | 22,05 CAD 22,05$ | ||
| Cahors Tradition Château Lamartine | 2022 | Rouge | SL, En route | 12 x 750 | +11343404 | 21,40 CAD 21,40$ |
Les Vignobles St-Didier Parnac - Sud-ouest
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Fronton Château Montauriol Tradition Les Vignobles St-Didier Parnac | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +914127 | 17,00 CAD 17,00$ |
Domaine Chavet - Vallée de la Loire
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Menetou-Salon Clos de Coquin Domaine Chavet | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15448078 | 33,75 CAD 33,75$ | ||
| Menetou-Salon La Côte Sauvignon Blanc Domaine Chavet | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +974477 | 28,00 CAD 28,00$ | ||
| Menetou-Salon La Côte Pinot Noir Domaine Chavet | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15326628 | 26,55 CAD 26,55$ |
Domaine de la Grenaudière - Vallée de la Loire
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Clisson Muscadet-Sèvre et Maine Domaine de la Grenaudière | 2018 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12259992 | 26,50 CAD 26,50$ | ||
| La Grenouille Muscadet-Sèvre-et-Maine Sur Lie Domaine de la Grenaudière | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +14234342 | 17,35 CAD 17,35$ | ||
| Phénomène Vin Désalcoolisé Domaine de la Grenaudière | N/V | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15378495 | 17,85 CAD 17,85$ |
Domaine Laporte - Vallée de la Loire
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sancerre Rosé Les Grandmontains Domaine Laporte | 2023 | Rosé | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15316593 | 33,75 CAD 33,75$ | ||
| Sancerre Le Rochoy Domaine Laporte | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15302888 | 50,25 CAD 50,25$ | ||
| Sancerre Les Grandmontains Domaine Laporte | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14970614 | 38,00 CAD 38,00$ |
Paul Jaboulet Aîné - Vallée du Rhône
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cornas Domaine de Saint-Pierre Paul Jaboulet Aîné | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15257520 | 100,25 CAD 100,25$ | ||
| Côtes du Rhône Parallèle 45 Paul Jaboulet Aîné | 2022 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +332304 | 18,25 CAD 18,25$ | ||
| Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert Paul Jaboulet Aîné | 2015 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15213754 | 59,00 CAD 59,00$ | ||
| Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert Paul Jaboulet Aîné | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15257511 | 49,25 CAD 49,25$ | ||
| Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert Paul Jaboulet Aîné | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 3 x 1500 | +15257562 | 104,00 CAD 104,00$ | ||
| Crozes-Hermitage Mule Noire Paul Jaboulet Aîné | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13390597 | 29,40 CAD 29,40$ | ||
| Hermitage La Maison Bleue Paul Jaboulet Aîné | 2020 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15043530 | 101,50 CAD 101,50$ | ||
| Hermitage La Maison Bleue Paul Jaboulet Aîné | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15257503 | 109,25 CAD 109,25$ | ||
| Saint-Joseph La Croix des Vignes Paul Jaboulet Aîné | 2020 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15043556 | 74,00 CAD 74,00$ | ||
| Saint-Joseph La Croix des Vignes Paul Jaboulet Aîné | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15257538 | 79,50 CAD 79,50$ |
Géorgie
Teliani Valley - Géorgie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Kakhuri No.8 Teliani Valley | 2020 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15127725 | 21,75 CAD 21,75$ |
Grèce
Kir-Yianni - Macédoine
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| L'Esprit du Lac Kir-Yianni | 2024 | Rosé | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15321069 | 21,75 CAD 21,75$ | ||
| Assyrtiko Kir-Yianni | 2025 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13990592 | 19,80 CAD 19,80$ | ||
| Ble Tracter Kir-Yianni | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15324489 | 21,05 CAD 21,05$ | ||
| Paranga Kir-Yianni | 2025 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13190190 | 17,50 CAD 17,50$ | ||
| Naoussa Cuvée Villages Kir-Yianni | 2022 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13990613 | 19,85 CAD 19,85$ | ||
| Naoussa Ramnista Kir-Yianni | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12784703 | 31,25 CAD 31,25$ |
Kir-Yianni - Péloponèse
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cuvée Spéciale Xinomavro Syrah Kir-Yianni | 2022 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +15260753 | 17,20 CAD 17,20$ |
Domaine Sigalas - Santorini
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| AA Domaine Sigalas | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15374742 | 34,50 CAD 34,50$ |
Italie
Barone Cornacchia - Abruzzes
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Montepulciano d'Abruzzo Casanova Barone Cornacchia | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +979039 | 22,20 CAD 22,20$ |
Scrimaglio - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Piemonte Rosso Scrimaglio | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15495042 | 23,10 CAD 23,10$ |
Vite Colte - Piémont
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Gavi Aureliana Vite Colte | 2025 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15592766 | 21,50 CAD 21,50$ | ||
| Barbera d'Asti Rosso Fuoco Vite Colte | 2023 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14998107 | 18,95 CAD 18,95$ | ||
| Terre da Vino Barolo Vite Colte | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15192279 | 35,00 CAD 35,00$ |
Firriato - Sicile
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Nari Blanc Firriato | 2025 | Blanc | RA, En route | 12 x 750 | +15592715 | 13,15 CAD 13,15$ | ||
| Sabbie dell'Etna Bianco Firriato | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14427638 | 23,55 CAD 23,55$ | ||
| Nari Sicilia Firriato | 2023 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +11905809 | 12,90 CAD 12,90$ |
Barone Ricasoli - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Torricella Toscana Barone Ricasoli | 2024 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14350976 | 29,35 CAD 29,35$ | ||
| Brolio Chianti Classico Barone Ricasoli | 2023 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 375 | +11067921 | 15,20 CAD 15,20$ | ||
| Brolio Chianti Classico Barone Ricasoli | 2023 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +3962 | 24,95 CAD 24,95$ | ||
| Brolio Chianti Classico Riserva Barone Ricasoli | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +12392401 | 32,50 CAD 32,50$ | ||
| Chianti Barone Ricasoli | 2024 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13188858 | 17,60 CAD 17,60$ | ||
| Chianti Classico Gran Selezione Colledila Barone Ricasoli | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15470187 | 71,75 CAD 71,75$ | ||
| Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva Barone Ricasoli | 2022 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10253440 | 25,05 CAD 25,05$ |
Poggiotondo - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Chianti Biologico Poggiotondo | 2025 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15106633 | 19,20 CAD 19,20$ |
Tenute del Cerro - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| La Poderina Brunello di Montalcino Tenute del Cerro | 2019 | Rouge | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +13959675 | 68,00 CAD 68,00$ |
Tenute Silvio Nardi - Toscane
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Brunello di Montalcino Tenute Silvio Nardi | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15407401 | 53,75 CAD 53,75$ |
Cantina Girlan - Trentin Haut-Adige
